| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115009135 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009134 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009133 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009132 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009131 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009130 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009129 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009128 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009127 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009126 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009125 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009124 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009123 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009122 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009121 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009120 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009119 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009118 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009117 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009116 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009115 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115009114 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009113 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009112 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009111 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009110 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009109 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115009108 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115009107 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115009106 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考