| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3396771 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396770 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3396769 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396768 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396767 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3396766 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396765 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396764 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3396763 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396762 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3396761 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3396760 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3396759 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3396758 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3396757 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3396756 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3396755 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3396754 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396753 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396752 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396751 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396750 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3396749 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396748 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3396747 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3396746 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3396745 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3396744 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3396743 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3396742 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考